Wat opvalt
Je staat dit jaar op 709.033 euro tot en met oktober. Oktober ligt 102% hoger dan de maand ervoor. Dat is duidelijk beter dan vorig jaar.
Verloop
€ 83K€ 41K€ 0
jfmamjjasond
Per maand
Maand20262025
decembernog niet€ 54.964
novembernog niet€ 67.085
oktoberloopt nog, 15 van de 31 dagen€ 70.072€ 68.579
september-€ 2.750 (-4%) t.o.v. augustus€ 69.990€ 61.073dit jaar +15%
augustus+€ 6.046 (+9%) t.o.v. juli€ 72.740€ 61.632dit jaar +18%
juli-€ 419 (-1%) t.o.v. juni€ 66.693€ 60.982dit jaar +9%
juni-€ 15.593 (-19%) t.o.v. mei€ 67.112€ 59.486dit jaar +13%
mei+€ 584 (+1%) t.o.v. april€ 82.705€ 71.898dit jaar +15%
april+€ 4.516 (+6%) t.o.v. maart€ 82.121€ 73.203dit jaar +12%
maart+€ 9.763 (+14%) t.o.v. februari€ 77.606€ 70.089dit jaar +11%
februari+€ 15.692 (+30%) t.o.v. januari€ 67.843€ 61.363dit jaar +11%
januari-€ 2.813 (-5%) t.o.v. december€ 52.151€ 48.017dit jaar +9%
Zo ziet jouw jaar eruit
Twee jaar naast elkaar, per maand, met het verschil erbij. Uit je eigen boekhouding, zonder dat je iets hoeft bij te houden.
Begin met je eigen cijfers30 dagen gratis, geen betaalgegevens nodig. Daarna vanaf € 39 per maand, maandelijks opzegbaar. Wat het precies kost